进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 大学 >

东南农林科技大学登科分数线2022是几多分(含2020-2022积年)

2022-04-28 10:43 毕成
  想要报考东南农林科技大学的同窗,都比拟存眷东南农林科技大学本年的登科分数线,那末,高考几多分能够上东南农林科技大学呢?东南农林科技大学积年最低登科分数线是几多?上面为大师清算了东南农林科技大学登科分数线,但愿对大师有所赞助,仅供参考。

东南农林科技大学登科分数线2022是几多分(含2020-2022积年)

  东南农林科技大学登科分数线2022是几多分?

省分 退学范例 科类称号 登科人数 最高分 均匀分 最低分
北京 本科批 综合鼎新 15 625 600 582
天津 本科批 综合鼎新 80 646 636 629
河北 国度专项 汗青类 1 595 595 595
河北 国度专项 物理类 10 598 592 584
河北 高程度活动队 物理类 1 372 372 372
河北 艺术类 不分科目类 8 596 594 593
河北 中外协作办学 物理类 11 565 561 558
河北 高校专项 物理类 8 590 580 574
河北 本科一批 物理类 294 602 586 573
河北 本科一批 汗青类 36 609 599 590
山西 艺术类 不分文理 4 233 228 222
山西 高校专项 理工 2 548 544 540
山西 国度专项 理工 3 572 570 569
山西 中外协作办学 理工 7 534 523 526
山西 本科一批 理工 187 575 557 549
山西 本科一批 文史 17 565 559 556
内蒙古 中外协作办学 理工 6 523 520 515
内蒙古 国度专项 理工 8 571 557 529
内蒙古 高校专项 理工 2 547 543 539
内蒙古 高程度活动队 理工 2 532 479 426
内蒙古 本科一批 文史 13 562 550 518
内蒙古 本科一批 理工 89 569 546 518
辽宁 艺术类 物理类 1 530 530 530
辽宁 艺术类 汗青类 3 492 492 491
辽宁 高校专项 理工 2 571 569 567
辽宁 中外协作办学 理工 8 569 562 559
辽宁 本科一批 文史 13 600 589 580
辽宁 本科一批 理工 106 612 590 580
吉林 中外协作办学 理工 5 534 525 515
吉林 本科一批 理工 49 556 541 534
吉林 本科一批 文史 6 544 539 533
黑龙江 艺术类 文史 3 537 535 533
黑龙江 国度专项 理工 4 538 535 531
黑龙江 高校专项 理工 2 479 476 473
黑龙江 本科一批 理工 48 560 541 530
黑龙江 本科一批 文史 6 541 539 535
江苏 中外协作办学 物理类 6 576 574 573
江苏 艺术类 物理类 2 567 558 548
江苏 艺术类 汗青类 4 573 565 558
江苏 高校专项 物理类 2 576 576 575
江苏 高程度活动队 物理类 1 517 517 517
江苏 本科一批 物理类 72 605 591 584
江苏 本科一批 汗青类 8 582 576 574
浙江 中外协作办学 综合鼎新 9 626 623 620
浙江 高校专项 综合鼎新 4 627 626 624
浙江 本科批 综合鼎新 58 645 635 629
安徽 艺术类 不分文理 7 804 798 795
安徽 国度专项 理工 26 603 589 581
安徽 高校专项 理工 4 583 574 566
安徽 高程度活动队 理工 1 413 413 413
安徽 本科一批 理工 128 603 588 580
安徽 本科一批 文史 13 615 612 611
福建 中外协作办学 物理类 7 573 569 564
福建 高校专项 不分文理 2 583 572 562
福建 本科一批 物理类 77 609 592 583
福建 本科一批 汗青类 9 594 590 587
江西 艺术类 不分文理 4 583 579 574
江西 国度专项 理工 17 586 575 567
江西 高校专项 理工 2 570 570 570
江西 高程度活动队 文史 1 488 488 488
江西 本科一批 理工 69 585 573 569
江西 本科一批 文史 8 586 581 579
山东 艺术类 不分科目类 8 604 601 600
山东 高校专项 不分文理 11 607 585 579
山东 高程度活动队 综合鼎新 2 445 431 417
山东 中外协作办学 综合鼎新 14 573 568 565
山东 本科一批 综合鼎新 364 604 587 576
河南 中外协作办学 理工 14 579 571 564
河南 艺术类 文史 6 74 72 68
河南 艺术类 理工 2 74 72 66
河南 国度专项 理工 42 604 594 584
河南 高校专项 理工 21 589 581 575
河南 高程度活动队 理工 1 505 505 505
河南 本科一批 文史 40 588 582 579
河南 本科一批 理工 412 609 587 574
湖北 艺术类 不分科目类 4 684 679 675
湖北 高校专项 物理类 2 573 572 570
湖北 国度专项 物理类 14 580 574 568
湖北 中外协作办学 物理类 6 567 566 564
湖北 预科班 物理类 3 575 574 572
湖北 本科一批 物理类 83 596 579 573
湖北 本科一批 汗青类 11 582 580 579
湖南 艺术类 汗青类 2 319 318 317
湖南 艺术类 物理类 2 320 318 315
湖南 高校专项 物理类 5 577 559 548
湖南 国度专项 物理类 20 588 575 569
湖南 国度专项 汗青类 1 571 571 571
湖南 预科班 物理类 2 575 573 571
湖南 预科班 汗青类 2 571 571 571
湖南 中外协作办学 物理类 7 567 561 558
湖南 本科一批 物理类 78 595 583 576
湖南 本科一批 汗青类 11 582 578 575
广东 中外协作办学 物理类 6 589 586 583
广东 艺术类 不分科目类 4 550 539 534
广东 高校专项 不分文理 1 554 554 554
广东 高程度活动队 汗青类 1 409 409 409
广东 本科一批 物理类 55 605 597 591
广东 本科一批 汗青类 7 584 581 577
广西 中外协作办学 不分文理 4 539 530 524
广西 国度专项 理工 12 550 535 527
广西 高校专项 理工 1 513 513 513
广西 预科班 理工 6 577 544 537
广西 预科班 文史 2 577 555 533
广西 本科一批 理工 114 591 562 551
广西 本科一批 文史 11 601 594 591
海南 国度专项 综合鼎新 1 668 668 668
海南 高校专项 不分文理 1 570 570 570
海南 本科一批 综合鼎新 20 679 661 648
重庆 艺术类 不分科目类 4 229 226 224
重庆 国度专项 物理类 15 599 581 571
重庆 高校专项 不分科目类 2 556 543 531
重庆 中外协作办学 不分科目类 5 559 554 549
重庆 定向西藏 不分科目类 3 574 564 553
重庆 高程度活动队 汗青类 1 273 273 273
重庆 本科一批 物理类 88 591 579 568
重庆 本科一批 汗青类 12 583 576 566
四川 中外协作办学 不分文理 10 596 581 578
四川 定向西藏 不分文理 3 583 580 577
四川 国度专项 理工 22 608 595 591
四川 高校专项 理工 7 619 599 591
四川 艺术类 不分科目类 6 270 267 265
四川 本科一批 理工 175 622 603 596
四川 本科一批 文史 12 593 589 587
贵州 国度专项 理工 20 566 560 551
贵州 高校专项 理工 2 514 513 512
贵州 本科一批 理工 89 576 557 549
贵州 本科一批 文史 8 615 613 611
云南 艺术类 不分科目类 4 265 264 263
云南 国度专项 理工 26 596 587 572
云南 高校专项 理工 2 559 556 552
云南 高程度活动队 理工 1 523 523 523
云南 本科一批 理工 92 610 594 585
云南 本科一批 文史 9 634 628 626
西藏 国度专项 理工 3 525 493 432
陕西 艺术类 文史 6 270 269 268
陕西 艺术类 理工 2 259 259 259
陕西 预科班 理工 2 504 492 481
陕西 预科班 文史 2 523 509 496
陕西 中外协作办学 不分文理 16 531 524 520
陕西 本科一批 理工 1181 578 543 530
陕西 本科一批 文史 99 570 550 546
甘肃 艺术类 不分科目类 4 241 241 240
甘肃 国度专项 理工 34 546 529 524
甘肃 高校专项 理工 4 471 463 456
甘肃 预科班 理工 4 481 473 458
甘肃 预科班 文史 2 481 481 480
甘肃 本科一批 理工 167 560 523 516
甘肃 本科一批 文史 19 541 538 536
青海 国度专项 理工 4 480 471 464
青海 高校专项 理工 3 459 456 451
青海 预科班 理工 5 465 449 435
青海 预科班 文史 2 491 483 475
青海 本科一批 文史 6 515 498 476
青海 本科一批 理工 48 520 477 464
宁夏 国度专项 理工 4 488 478 472
宁夏 预科班 理工 3 461 457 453
宁夏 预科班 文史 2 497 497 496
宁夏 本科一批 理工 47 532 504 494
宁夏 本科一批 文史 6 555 542 534
新疆 国度专项 理工 12 497 470 450

  2021年东南农林科技大学登科分数线

专业称号 最高分 最低分 均匀分
大众办理类(预科转入) 511 511 511
社会学类(预科转入) 555 555 555
俄语 576 564 570
大众办理类 574 564 567.7
汉语国际教导 597 569 576.5
法学 594 569 572.8
社会学类 590 564 567.8
英语 573 565 567.9
多数民族预科班(预科班文史) 504 503 503.5
情况设想(艺术类文史) 269 267 267.6
情况设想(艺术类理工) 260 258 259
举措措施农业迷信与工程(高校专项) 526 526 526
食物迷信与工程类(高校专项) 527 527 527
动物医学类(国度专项) 546 541 543.6
化学类(预科转入) 539 539 539
机器类(预科转入) 495 495 495
情况迷信与工程类(预科转入) 495 495 495
经济学类(预科转入) 518 518 518
葡萄与葡萄酒工程(国度专项) 553 545 547.6
动物迷信(动物类)(国度专项) 544 536 538
化学类(国度专项) 559 547 553
林学类(国度专项) 564 539 548.6
食物迷信与工程类(国度专项) 551 542 546.5
大众办理类(预科转入) 511 511 511
农学(农学类)(国度专项) 543 541 542
动物掩护(国度专项) 540 538 539
情况迷信与工程类(国度专项) 546 544 545
社会学类(预科转入) 555 555 555
城乡打算(国度专项) 548 548 548
动物迷信(动物类)(高校专项) 530 530 530
光电信息迷信与工程 548 546 546.5
农学(农学类) 555 533 539.4
制药工程 549 535 538.1
动物医学类 556 530 537.1
动物迷信(动物类) 564 529 534.2
化学类 558 534 538.4
园林 555 542 546.3
园艺(园艺类) 570 531 536
土木匠程 545 533 536.2
城乡打算 544 541 542.3
工商办理类 571 532 538.8
聪明农业 544 541 542.5
聪明牧业迷信与工程 535 529 531.5
机器类 549 534 540.6
林学类 551 529 534
动物掩护 547 530 533.4
水利类 560 538 544.4
水利类(高校专项) 521 521 521
水土坚持与荒凉化防治 558 536 539.9
情况迷信(中外协作办学) 525 507 514.4
情况迷信与工程类 558 545 550.4
生物迷信类 565 538 543.4
电气工程及其主动化 563 551 554.2
经济学类 558 540 544.7
草业迷信 534 529 530.8
葡萄与葡萄酒工程 560 538 543.6
计较机类 569 548 552.4
计较机类(高校专项) 537 537 537
举措措施农业迷信与工程 545 531 533.7
风光园林 556 542 545.1
食物迷信与工程(中外协作办学) 523 508 512.7
食物迷信与工程类 571 537 542.2
信息与计较迷信 554 546 547.1
地舆信息迷信 547 536 539.7
林业工程类 546 529 531.6
动物出产类(出色班) 576 542 553
电子信息工程 578 549 554.8
资本情况迷信 545 538 540.3
光电信息迷信与工程(国度专项) 552 548 550
制药工程(国度专项) 545 542 543.5
地舆信息迷信(国度专项) 542 542 542
水利类(出色班) 575 550 561
情况迷信与工程类(出色班) 569 549 555.5
草业迷信(国度专项) 537 535 536
举措措施农业迷信与工程(国度专项) 541 540 540.5
食物养分与安康(出色班) 577 551 557
农林经济办理(出色班) 550 540 545
化学类(高校专项) 520 520 520
多数民族预科班(预科班理工) 498 456 480
信息与计较迷信(高校专项) 536 536 536
制药工程(高校专项) 516 516 516
林业工程类(高校专项) 517 517 517
经济学类(高校专项) 522 522 522
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) 539 539 539
土木匠程(高校专项) 528 528 528
地舆信息迷信(高校专项) 516 516 516

  2020年东南农林科技大学登科分数线
东南农林科技大学2020年登科分数【陕西】

专业称号 最高分 最低分 均匀分
情况设想(艺术类文史) 267 267 267
大众办理类 593 582 584.8
社会学类 610 581 585.3
英语 589 581 582.8
汉语国际教导 593 586 587.8
法学 606 583 586.7
多数民族预科班(预科班文史) 555 511 533
社会学类(预科转入) 1 1 1
英语(预科转入) 1 1 1
动物迷信(动物类)(预科转入) 1 1 1
水利类(预科转入) 1 1 1
经济学类(预科转入) 1 1 1
举措措施农业迷信与工程(预科转入) 1 1 1
食物迷信与工程(中外协作办学) 558 477 508.8
经济学类(高校专项) 539 539 539
生物迷信类(性命迷信与手艺基地班) 580 551 559.7
情况迷信与工程类(出色班) 571 558 565.5
机器类(高校专项) 523 523 523
机器类(出色班) 570 551 555.3
水利类(出色班) 573 556 564.3
情况迷信(中外协作办学) 553 484 524.4
工商办理类(出色班) 574 560 566.6
食物迷信与工程类(高校专项) 537 530 533.5
食物养分与安康(出色班) 570 556 559.6
农学(农学类)(国度专项) 547 546 546.5
动物迷信(动物类)(国度专项) 551 545 548
动物掩护(国度专项) 547 546 546.5
情况设想(艺术类理工) 266 262 264
葡萄与葡萄酒工程(国度专项) 550 548 549
食物迷信与工程类(国度专项) 565 556 560.5
动物医学类(国度专项) 562 552 557
化学类(国度专项) 567 566 566.5
城乡打算(国度专项) 547 547 547
林学类(国度专项) 546 545 545.6
情况迷信与工程类(国度专项) 550 548 549
草业迷信(国度专项) 547 546 546.5
农学(农学类) 575 543 549.5
动物医学类 579 540 547.4
化学类 568 545 549.7
园林 560 552 554.5
园艺(园艺类) 563 541 544.3
土木匠程 554 543 547.3
地舆信息迷信 559 548 550.6
工商办理类 566 546 550
机器类 565 543 547.3
动物掩护 561 540 543.2
水利类 572 549 553.7
水利类(高校专项) 534 534 534
生物迷信类 575 546 552.1
电子信息工程 579 555 558.6
电气工程及其主动化 573 558 563.4
经济学类 574 549 554.5
葡萄与葡萄酒工程 581 549 554.6
计较机类 596 555 560.5
举措措施农业迷信与工程 551 540 543.1
资本情况迷信 562 545 548.6
风光园林 560 551 555.6
食物迷信与工程类 578 550 555.4
信息与计较迷信(高校专项) 535 535 535
制药工程(高校专项) 533 533 533
动物迷信(动物类)(高校专项) 516 516 516
化学类(高校专项) 519 519 519
林业工程类(高校专项) 515 515 515
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) 539 539 539
举措措施农业迷信与工程(高校专项) 545 545 545
制药工程 563 547 550.7
城乡打算 554 549 550.7
情况迷信与工程类 566 554 557.4
能源与能源工程 572 552 556.2
光电信息迷信与工程(国度专项) 551 550 550.5
制药工程(国度专项) 548 548 548
地舆信息迷信(国度专项) 548 548 548
举措措施农业迷信与工程(国度专项) 562 551 556.5
信息与计较迷信 561 553 554.8
光电信息迷信与工程 567 553 555.4
动物迷信(动物类) 551 540 544
林业工程类 549 540 542.4
林学类 561 540 543
水土坚持与荒凉化防治 561 543 546.6
草业迷信 543 541 542
多数民族预科班(预科班理工) 539 495 511.7
计较机类(高校专项) 556 556 556
土木匠程(高校专项) 526 526 526
地舆信息迷信(高校专项) 525 525 525
动物迷信(动物类)(预科转入) 1 1 1
水利类(预科转入) 1 1 1
经济学类(预科转入) 1 1 1
举措措施农业迷信与工程(预科转入) 1 1 1
 
东南农林科技大学登科分数线2022是几多分(含2020-2022积年)

  东南农林科技大学是双一流大学吗?

  2022年,第二轮双一流扶植高校名单发布,陕西有8所大学当选,此中就有东南农林科技大学,以是东南农林科技大学是双一流大学,并且有2个双一流扶植学科。

  东南农林科技大学是985仍是211大学?

  按照天下985和211大学名单可知:东南农林科技大学是985大学,也是211大学。

  东南农林科技大学是公办仍是民办大学?

  按照天下高档黉舍信息可知,东南农林科技大学是公办大学。凡是来讲,公办大学膏火自制,民办大学膏火较贵。

东南农林科技大学登科分数线2022是几多分(含2020-2022积年)

  东南农林科技大学简介

  东南农林科技大学(Northwest A&F University)简称“西农”或“东南农大”,座落于中国农科城杨凌,是中华国民共和国教导部直属天下重点大学、中管32所副部级建制重点大学之一,国度“双一流”天下一流大学扶植高校 ,“985工程”、“211工程”重点扶植高校,“111打算”、“2011打算”、“出色农林人材教导培育打算”、“国度扶植高程度大学公派研讨生名目”、“中国当局奖学金来华留先生领受院校”、“国度大先生立异性尝试打算”成员,教导部“援疆学科扶植想划”40所天下重点大学之一,由教导部与中国迷信院、农业部、水利部、国度林业局等16个部委和陕西省共建,是中国东南地域古代高档农业教导的起源地,也是天下农林水学科最为齐全的高档农业院校,葡萄酒专业稳居天下第一。

  黉舍前身是成立于1934年的国立东南农林专迷信校及厥后接踵在杨陵成立的相干科教单元。1999年9月,经国务院核准,同处杨凌的原东南农业大学、东南林学院、中国迷信院水利部水土坚持研讨所、水利部东南水利迷信研讨所、陕西省农业迷信院、陕西省林业迷信院、陕西省中国迷信院东南动物研讨所等7所科教单元归并组建为东南农林科技大学。

  经由过程对东南农林科技大学登科分数线的领会,大师大要晓得了高考几多分能够上东南农林科技大学,以上数据源于收集,仅供参考,大师若是想要领会其余大学登科分数线、大学简介、大学排行榜、专业挑选等外容,请点击拜候:大学栏目。

  保举浏览:
  新疆大学登科分数线
  西藏大学登科分数线
  西安交通大学登科分数线
  东南产业大学登科分数线
  兰州大学登科分数线
  高考几多分能够上宁夏大学?
  云南大学登科分数线

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做