进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 大学 >

东北民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

2022-05-05 15:49 毕成
  想要报考东北民族大学的同窗,都比拟存眷东北民族大学2022年的登科分数线,那末,高考几多分能够上东北民族大学呢?东北民族大学积年最低登科分数线是几多?上面为大师清算了东北民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年),但愿对大师有所赞助,仅供参考。

东北民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

  东北民族大学登科分数线2022是几多分?

  停止到今朝,东北民族大学2022年登科分数线还未发布,若是须要2022年东北民族大学分数线的同窗,没关系参考2021年东北民族大学登科分数线和东北民族大学积年登科分数线,但愿对大师有所赞助,若有差别,请以东北民族大学官网最新发布的信息为准。

  2021东北民族大学登科分数线

专业称号 科类 批次 登科人数 最高分 最低分 均匀分
植物迷信 理工 本科二批 10 533.082 510.094 518.59
化学类 理工 本科二批 12 543.082 504.104 512.84
数学类 理工 本科二批 13 547.111 513.112 522.72
利用物理学 理工 本科二批 10 528.083 504.086 513.19
朝鲜语 文史 本科二批 8 531.101 523.109 526.86
民族学 文史 本科二批 4 583.122 534.112 557.11
社会学类 文史 本科二批 12 566.106 530.106 538.86
学前教导 文史 本科二批 8 553.111 523.104 530.24
哲学 文史 本科二批 4 546.107 531.116 537.86
预科班 理工 本科二批 40 493.094 432.078 454.69
预科班 文史 本科二批 30 524.103 489.103 503.01
资料化学 理工 本科一批 4 560.092 556.114 558.11
财务学 理工 本科一批 2 566.119 564.117 565.12
电气工程及其主动化 理工 本科一批 13 565.116 556.111 559.19
电子信息类 理工 本科一批 25 565.125 557.109 559.36
植物医学 理工 本科一批 8 566.105 556.103 559.73
法学 理工 本科一批 8 591.118 579.111 584.24
法语 理工 本科一批 3 564.107 556.11 558.78
工商办理类 理工 本科一批 10 566.118 557.107 560.61
大众办理类 理工 本科一批 4 559.131 557.109 558.37
国际经济与商业 理工 本科一批 4 560.131 558.117 559.37
化学工程与工艺 理工 本科一批 7 557.115 556.106 556.54
情况迷信与工程类 理工 本科一批 8 566.124 556.129 559.11
管帐学 理工 本科一批 2 580.107 578.106 579.11
计较机类 理工 本科一批 20 572.106 559.133 563.27
优游类 理工 本科一批 10 567.113 558.102 561.11
金融学类 理工 本科一批 12 575.117 562.117 567.36
游览办理 理工 本科一批 5 560.122 532.094 548.71
日语 理工 本科一批 4 566.117 557.12 560.87
生物手艺 理工 本科一批 8 566.122 556.101 558.11
食物迷信与工程类 理工 本科一批 4 559.122 556.11 557.11
消息传布学类 理工 本科一批 4 565.103 559.114 561.86
药学类 理工 本科一批 5 572.117 556.107 559.91
利专心思学 理工 本科一批 5 567.118 559.099 561.31
英语 理工 本科一批 4 573.104 567.094 570.1
制药工程 理工 本科一批 7 557.117 529.096 542.97
中国说话文学类 理工 本科一批 5 572.118 562.122 566.51
中药学 理工 本科一批 5 558.122 556.1 557.11
主动化 理工 本科一批 9 562.103 557.105 558.67
体育学类 体育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
财务学 文史 本科一批 2 568.106 565.122 566.61
法学 文史 本科一批 8 580.11 569.119 573.74
法语 文史 本科一批 5 576.107 562.116 565.71
工商办理类 文史 本科一批 9 564.12 563.109 563.56
大众办理类 文史 本科一批 3 564.118 562.118 563.12
国际经济与商业 文史 本科一批 3 564.108 563.112 563.44
管帐学 文史 本科一批 2 570.118 568.12 569.12
金融学类 文史 本科一批 8 569.11 563.117 566.11
经济学 文史 本科一批 4 569.116 564.113 565.87
汗青学类 文史 本科一批 7 568.117 563.117 564.97
游览办理 文史 本科一批 6 563.116 556.118 561.62
日语 文史 本科一批 4 563.12 563.111 563.12
文明财产办理 文史 本科一批 4 563.106 562.118 562.37
消息传布学类 文史 本科一批 4 564.123 563.123 563.87
英语 文史 本科一批 8 565.115 564.107 564.61
中国说话文学类 文史 本科一批 10 572.114 567.112 568.32
扮演 艺术 本科一批 5 337.401 333.2 335.56
产物设想 艺术 本科一批 4 266.66 264.001 265.25
雕塑 艺术 本科一批 3 263 262.34 262.67
动画 艺术 本科一批 5 271.67 265 267.6
服装网www.vhao.net与衣饰设想 艺术 本科一批 3 265 264 264.33
情况设想 艺术 本科一批 8 271.001 264.33 266.42
绘画 艺术 本科一批 7 266.671 263.67 265.33
美术学 艺术 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
拍照 艺术 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
视觉转达设想 艺术 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
跳舞编导 艺术 本科一批 3 363 359.6 360.87
跳舞扮演 艺术 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
音乐扮演(器乐) 艺术 本科一批 4 304.681 300.48 301.91
音乐扮演(声乐) 艺术 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
音乐学 艺术 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
植物迷信 理工 二类形式(藏加) 4 369.074 367.092 368.33
植物医学 理工 二类形式(藏加) 16 447.089 373.07 395.77
法学 文史 二类形式(藏加) 10 495.111 461.105 474.6
文明财产办理 文史 二类形式(藏加) 10 463.112 438.068 445.79
行政办理 文史 二类形式(藏加) 25 461.115 443.074 451.78
植物医学 理工 二类形式(彝加) 35 424.064 391.09 402.88
法学 理工 二类形式(彝加) 5 453.098 426.096 438.09
行政办理 理工 二类形式(彝加) 5 420.088 408.094 416.29
中药学(彝药) 理工 二类形式(彝加) 40 435.078 389.105 400.98
法学 文史 二类形式(彝加) 30 494.08 442.067 458.39
文明财产办理 文史 二类形式(彝加) 30 441.087 419.076 424.61
行政办理 文史 二类形式(彝加) 30 446.079 428.08 433.21
中国多数民族说话文学(彝说话文学) 文史 二类形式(彝加) 100 462.112 418.065 427.9
资料化学 理工 国度专项 2 523.107 521.101 522.1
电子信息类 理工 国度专项 5 573.115 523.098 537.7
植物医学 理工 国度专项 3 557.114 537.093 550.1
计较机类 理工 国度专项 5 590.121 551.114 568.71
食物迷信与工程类 理工 国度专项 2 549.101 534.097 541.6
药学类 理工 国度专项 2 557.108 535.101 546.1
制药工程 理工 国度专项 2 526.09 524.108 525.1
工商办理类 文史 国度专项 5 566.121 541.103 550.31
游览办理 文史 国度专项 2 545.112 541.112 543.11
消息传布学类 文史 国度专项 2 555.102 549.114 552.11
英语 文史 国度专项 2 555.113 550.116 552.61
中国说话文学类 文史 国度专项 2 564.122 561.111 562.62
藏药学 理工 一类形式本科二批(藏单) 9 373.091 335.047 346.73
民族学 文史 一类形式本科二批(藏单) 17 404.116 377.125 388.48
行政办理 文史 一类形式本科二批(藏单) 15 446.126 414.12 426.32
中国多数民族说话文学(藏说话文学) 文史 一类形式本科二批(藏单) 45 445.127 353.122 390.95

东北民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

  西南民族大学是一本仍是二本

  东北民族大学是一本

东北民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

  东北民族大学简介

  东北民族大学(Southwest Minzu University),简称“东北民大”,位于四川省城成都会,是中华国民共和国国度民族事件委员会直属综合性民族高校,由国度民族事件委员会、中华国民共和国教导部、四川省国民当局、成都会国民当局共建,当选出色法令人材教导培育打算、出色农林人材教导培育打算、多数民族高条理主干人材打算、四川省“双一流”扶植想划,为中俄“长江—伏尔加河”高校同盟成员高校。黉舍是在老一辈无产阶层反动家亲身关切下,新中国最早建立的民族院校之一。

  东北民族大学前身为东北民族学院,建立于1950年7月,于1951年6月1日正式建立,2003年4月改名为东北民族大学,2015年3月,国度民委与四川省国民当局、教导部共建东北民族大学。

  经由过程对东北民族大学登科分数线的领会,大师大要晓得了高考几多分能够上东北民族大学,以上数据源于收集,仅供参考,大师若是想要领会其余大学登科分数线、大学简介、大学排行榜、专业挑选等外容,请点击拜候:大学栏目。

  保举浏览:
  中国国民大学登科分数线
  兰州大学登科分数线2022是几多分?
  中国农业大学登科分数线
  中南大学登科分数线2022是几多分?
  四川大学登科分数线
  同济大学登科分数线

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做